
DAFTAR TARIF UMUM TIKI
DARI BANDUNG KESELURUH
KOTA DI INDONESIA
| NO. | KODE | NAMA | REGULER | ONS-TDS (KILAT) | ||||
| KOTA | KOTA | BIAYA KIRIM | EST | BIAYA KIRIM | EST | |||
| KgP | KgS | WAKTU | KgP | KgS | WAKTU | |||
| (HARI) | (HARI) | |||||||
| 1 | PKU09.00 | AIR MOLEK | 20500 | 20500 | 3-4 | 29000 | 29000 | 2 |
| 2 | KOE09.00 | ALOR | 58000 | 58000 | 4-5 | |||
| 3 | AMQ01.00 | AMBON | 53000 | 53000 | 5-6 | 75000 | 75000 | 2 |
| 4 | BDJ12.00 | AMPAH (BARITO TIMUR) | 26500 | 26500 | 4-5 | |||
| 5 | PLW08.01 | AMPANA (POSO) | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 6 | BDJ04.00 | AMUNTAI | 26500 | 26500 | 4-5 | 60000 | 37500 | 2 |
| 7 | BKS04.00 | ARGAMAKMUR | 20500 | 20500 | 4-5 | 28000 | 26500 | 2 |
| 8 | BDO59.03 | ARJASARI | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 9 | KOE12.00 | ATAMBUA (NTT) | 70000 | 48000 | 4-5 | |||
| 10 | BKO87.11 | BABAKAN KIARA | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 11 | BDO02.13 | BABAKAN LOA (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 12 | BDO66.47 | BABAKAN TALANG | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 13 | PKU17.02 | BABUSSALAM | 28000 | 24000 | 3-4 | 44500 | 37500 | 2 |
| 14 | PKU12.00 | BAGAN SIAPI-SIAPI | 24000 | 24000 | 3-4 | 70000 | 40000 | 2 |
| 15 | KOE07.00 | BAJAWA (NTT) | 61000 | 61000 | 4-5 | |||
| 16 | BDO50.11 | BALE ENDA (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 17 | PLW09.07 | BALIARA | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 18 | BPN01.00 | BALIKPAPAN | 24000 | 24000 | 3-4 | 33000 | 33000 | 1 |
| 19 | BDO66.43 | BALOPER | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 20 | PLW09.01 | BAMBALEMO | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 21 | BTJ01.00 | BANDA ACEH | 24000 | 24000 | 4-5 | 34000 | 34000 | 1 |
| 22 | TKG04.00 | BANDAR JAYA | 13500 | 13500 | 3-4 | 30000 | 25000 | 2 |
| 23 | TKG01.00 | BANDAR LAMPUNG | 8500 | 7500 | 3-4 | 19500 | 19500 | 1 |
| 24 | BDO01.00 | BANDUNG | 4000 | 2500 | 2 | 6000 | 4000 | 1 |
| 25 | SUB26.00 | BANGIL (PASURUAN) | 14500 | 14500 | 3-4 | 31500 | 23000 | 2 |
| 26 | SUB18.00 | BANGKALAN (MADURA) | 26500 | 26500 | 4-5 | 32000 | 32000 | 2 |
| 27 | PKU07.00 | BANGKINANG | 19500 | 19500 | ;3-4 | 29000 | 29000 | 2 |
| 28 | TSM02.00 | BANJAR (KOTA) | 24000 | 17000 | 3-4 | 32500 | 24000 | 2 |
| 29 | BDO73.00 | BANJARAN (BDO) | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 30 | BDJ02.00 | BANJARBARU | 20500 | 20500 | 4-5 | 30000 | 30000 | 2 |
| 31 | BJD01.00 | BANJARMASIN | 18000 | 18000 | 3-4 | 25000 | 25000 | 1 |
| 32 | PLW09.03 | BANTAYA | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 33 | BWI01.00 | BANYUWANGI | 20500 | 20500 | 3-4 | 28000 | 28000 | 2 |
| 34 | BDJ05.00 | BARABAI | 24000 | 24000 | 4-5 | 53000 | 32500 | 2 |
| 35 | BDO02.09 | BAROS (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 36 | BDO87.13 | BARUSALAM | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 37 | BTH01.00 | BATAM | 16000 | 16000 | 3-4 | 23000 | 23000 | 1 |
| 38 | BDJ09.00 | BATU LICIN | 26500 | 26500 | 4-5 | 60000 | 37500 | 2 |
| 39 | PDG04.00 | BATU SANGKAR (BTS) | 18000 | 18000 | 3-4 | 43500 | 26500 | 2 |
| 40 | BDO67.00 | BATUJAJAR (BDO) | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 41 | PLM04.00 | BATURAJA | 17000 | 17000 | 3-4 | 56500 | 24000 | 2 |
| 42 | BKI01.00 | BEKASI | 7000 | 5000 | 2-3 | 13000 | 13000 | 1 |
| 43 | MES20.00 | BELAWAN | 20500 | 20500 | 3-4 | 47000 | 36000 | 2 |
| 44 | PGK03.00 | BELINYU | 23000 | 23000 | 3-4 | 31500 | 31500 | 2 |
| 45 | PKU06.00 | BENGKALIS | 23000 | 23000 | 3-4 | 44500 | 37500 | 2 |
| 46 | BKS01.00 | BENGKULU | 16000 | 16000 | 3-4 | 22000 | 22000 | 1 |
| 47 | BTJ03.00 | BEUREUNUEN | 35000 | 35000 | 4-5 | |||
| 48 | BIK01.00 | BIAK | 65000 | 65000 | 5-6 | |||
| 49 | MES14.00 | BINJAI | 24000 | 24000 | 3-4 | 47000 | 30000 | 2 |
| 50 | BKS09.00 | BINTUHAN | 29000 | 24000 | 4-5 | 39000 | 28000 | 2 |
| 51 | BTJ04.00 | BIREUN | 35000 | 35000 | 4-5 | |||
| 52 | MDC02.00 | BITUNG | 43500 | 43500 | 4-5 | 50000 | 50000 | 2 |
| 53 | MXG07.00 | BLITAR | 18000 | 18000 | 3-4 | |||
| 54 | BGR01.00 | BOGOR | 7000 | 5000 | 2-3 | 13000 | 13000 | 1 |
| 55 | SUB22.00 | BOJONEGORO (JATIM) | 19500 | 19500 | 3-4 | 49500 | 25500 | 2 |
| 56 | BDO50.07 | BOJONG MALAKA (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 57 | BDO73.01 | BOJONG MANGGU | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 58 | BDO50.06 | BOJONG SOANG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 59 | BDO50.08 | BOJONG TANJUNG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 60 | UPG03.00 | BONE | 28000 | 28000 | 3-4 | |||
| 61 | BTG01.00 | BONTANG | 32500 | 32500 | 3-4 | 45000 | 45000 | 2 |
| 62 | BDO74.05 | BOSSCHA | 10000 | 4000 | 3 | |||
| 63 | SOC07.000 | BOYOLALI | 14500 | 13500 | 3-4 | 22000 | 18000 | 1 |
| 64 | BDO79.00 | BUKIT LAGADAR | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 65 | PDG02.00 | BUKITTINGGI | 18000 | 18000 | 3-4 | 38500 | 25500 | 2 |
| 66 | BDO67.09 | BUNDER | 85000 | 2500 | 3 | |||
| 67 | BDJ18.00 | BUNTOK (BARITO TIMUR) | 54000 | 25500 | 4-5 | |||
| 68 | PLW07.00 | BUOL (BUOL TOLI-TOLI) | 58000 | 58000 | 4-5 | |||
| 69 | BDO67.16 | CANGKORAH | 9000 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 70 | BDO50.15 | CANGKUANG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 71 | TSM03.00 | CIAMIS (KOTA) | 22000 | 16000 | 3-4 | 29000 | 23000 | 2 |
| 72 | SMI03.00 | CIANJUR | 9500 | 9500 | 3-4 | 18000 | 18000 | 1 |
| 73 | BDO73.03 | CIAPUS (BANJARAN-BDO) | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 74 | BDO66.30 | CIAWI TALI | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 75 | BDO02.06 | CIBEBER (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 76 | BDO53.15 | CIBEUNYING (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 77 | BDO02.05 | CIBEUREM (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 78 | BDO73.09 | CIBIANA | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 79 | BDO65.00 | CIBIRU | 7500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 80 | BDO74.13 | CIBODAS (BDO) | 10000 | 4000 | 3 | |||
| 81 | BDO66.10 | CIBOGO (BDO) | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 82 | BDO02.15 | CIBOGO (CIMAHI) | 6000 | 25000 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 83 | BDO53.14 | CIBURIAL (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 84 | BDO66.04 | CIBURUY | 8500 | 2500 | 3 | 1000 | 4000 | 2 |
| 85 | BDO53.13 | CICUKANG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 86 | SMI02.00 | CICURUG | 9500 | 9500 | 3-4 | 18000 | 18000 | 1 |
| 87 | BDO02.12 | CIDAMAR (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 88 | BDO74.11 | CIGUGUR | 10000 | 4000 | 3 | |||
| 89 | BDO66.01 | CIHALIWUNG | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 90 | BDO67.07 | CIHAMIRUNG | 85000 | 25000 | 3 | |||
| 91 | BDO66.19 | CIHAMPELAS | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 92 | BDO02.07 | CIHANJUANG (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 93 | BDO72.02 | CIHEULANG (BDO) | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 94 | BDO74.02 | CIHIDEUNG | 10000 | 4000 | 3 | |||
| 95 | BDO53.04 | CIJAMBE (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 96 | BDO66.50 | CIJAMIL | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 97 | BDO02.03 | CIJERAH (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 98 | BDO63.01 | CIKALANG | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | |
| 99 | BDO73.08 | CIKALONG (BANJARAN-BDO) | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 100 | BDO66.33 | CIKALONG WETAN | 9500 | 2500 | 3 | |||
| 101 | BDO66.28 | CIKAMUNING | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 102 | BKI02.00 | CIKARANG | 8000 | 7000 | 3-4 | 16000 | 16000 | 1 |
| 103 | BDO74.01 | CIKOLE | 10000 | 4000 | 3 | 11000 | 5000 | 1 |
| 104 | BDO50.16 | CIKONENG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 105 | CXP01.00 | CILACAP | 10000 | 6000 | 3-4 | 16000 | 16000 | 2 |
| 106 | SEG02.00 | CILEGON | 8500 | 7500 | 3-4 | 14500 | 14500 | 1 |
| 107 | BDO02.02 | CILEMBAR (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 108 | BDO53.08 | CILENGKRANG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 109 | BDO87-08 | CILEUNCA | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 110 | BDO66.18 | CILILIN KOTA | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 111 | BDO02.00 | CIMAHI | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 112 | BDO68.00 | CIMAREME | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 113 | BDO.73.06 | CIMAUNG | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 114 | BDO53.09 | CIMENYAN (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 115 | BDO53.17 | CINAMBO (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 116 | BDO66.20 | CINANGSI | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 117 | BDO53.10 | CINGISET(BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 118 | BDO50.04 | CIODENG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 119 | BDO62.03 | CIPACING | 7500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 120 | BDO53.02 | CIPADUNG | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 121 | BDO02.10 | CIPAGERAN (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 122 | BDO53.06 | CIPANJALU (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 123 | BDO72.00 | CIPARAY | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 124 | BDO66.07 | CIPATAT | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 125 | BDO67.22 | CIPATIK | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 126 | BDO66.32 | CIPEUNDEUY | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 127 | BDO73.07 | CIPINANG (BDO) | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 128 | BDO66.31 | CIPTAGUMATI | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 129 | BDO66.09 | CIPTAHARJA | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 130 | CBN01.00 | CIREBON | 7000 | 5000 | 2-3 | 14500 | 14500 | 1 |
| 131 | BDO53.12 | CISARANTEN (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 132 | BDO63.04 | CISEKE | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 133 | BDO50.09 | CISIRUNG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 134 | BDO66.16 | CISOMANG | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 135 | BDO67.05 | CITAPEN | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 136 | BDO66.25 | CITATAH | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 137 | BDO87.07 | CITERE | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 138 | BDO67.17 | CITUNJUNG | 9000 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 139 | BDO74.10 | CIWARUGA | 10000 | 4000 | 3 | |||
| 140 | BDO66.11 | CORAY PLN | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 141 | BKS02.00 | CURUP (REJANG LEMONG) | 20500 | 20500 | 4-5 | 28000 | 26500 | 2 |
| 142 | TNJ02.00 | DABO SINGKEP | 59000 | 41000 | 4-5 | |||
| 143 | BDO50.00 | DAYEUH KOLOT | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 144 | DPS01.00 | DENPASAR | 12000 | 12000 | 3-4 | 20500 | 20500 | 1 |
| 145 | DPK01.00 | DEPOK | 7000 | 5000 | 2-3 | 13500 | 13500 | 1 |
| 146 | BDO87.06 | DODIKLAT | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 147 | PLW02.00 | DONGGALA | 45000 | 45000 | 4-5 | |||
| 148 | PKU02.00 | DUMAI | 18000 | 18000 | 3-4 | 29000 | 29000 | 2 |
| 149 | PKU04.00 | DURI | 18000 | 18000 | 3-4 | 29000 | 29000 | 2 |
| 150 | KOE06.00 | ENDE (NTT) | 57000 | 54000 | 4-5 | |||
| 151 | BDO66.05 | G.A.MANULANG | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 152 | BDO66.02 | GADOBANGKONG | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 153 | GRT01.00 | GARUT | 7000 | 5000 | 3-4 | 11000 | 11000 | 1 |
| 154 | BDO66.48 | GEDUNG LIMA | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 155 | BDO67.21 | GELANGGANG | 9000 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 156 | SOC09.00 | GEMOLONG (SRAGEN) | 14500 | 13500 | 3-4 | 19500 | 19500 | 1 |
| 157 | BDO67.02 | GIRI ASIH | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 158 | BDO72.03 | GIRI HARJA (BDO) | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 159 | BDO53.07 | GIRI MEKAR (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 160 | GTO01.00 | GORONTALO | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 161 | UPG02.01 | GOA | 25000 | 25000 | 3-4 | 37500 | 37500 | 2 |
| 162 | SUB16.00 | GRESIK | 13500 | 13500 | 3-4 | 24000 | 23000 | 2 |
| 163 | BDO50.02 | GRIYA BANDUNG ASRI (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 164 | BDO02.01 | GUNUNG BATU (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 165 | BDO66.41 | GUNUNG BENTANG | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 166 | BDO66.24 | GUNUNG MASIGIT | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 167 | BDO68.01 | HAJI GOFUR | 9000 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 168 | BDO87.12 | INDO EVERGREEN | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 169 | PLM06.00 | PINDRALAYA | 26500 | 26500 | 3-4 | 56500 | 36000 | 2 |
| 170 | CBN02.00 | INDRAMAYU | 11000 | 7500 | 3-4 | 30000 | 18000 | 2 |
| 171 | BDO67.14 | INDUSTRI BATUJAJAR | 9000 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 172 | BDO67.15 | INDUSTRI CIMAREME 1 S/D V | 9000 | 2500 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 173 | BKS10.00 | IPUH | 29000 | 24000 | 3-4 | 33000 | 28000 | 2 |
| 174 | BKI02.28 | JABABEKA | 8000 | 7000 | 3-4 | 16000 | 16000 | 1 |
| 175 | BKI02.024 | JABABEKA 2 (CIKARANG) | 8000 | 7000 | 3-4 | 16000 | 16000 | 1 |
| 176 | CGK01.00 | JAKARTA | 5000 | 3000 | 2 | 11000 | 11000 | 1 |
| 177 | DJE01.00 | JAMBI | 17000 | 17000 | 3-4 | 22000 | 22000 | 1 |
| 178 | BDO.74.12 | JAMBU DIPA | 10000 | 4000 | 4 | |||
| 179 | BDO74.06 | GAYAGIRI | 10000 | 4000 | 4 | |||
| 180 | DJJ01.00 | JAYA PURA | 63000 | 63000 | 5-6 | 80000 | 75000 | 2 |
| 181 | PGK04.00 | JEBUS | 23000 | 23000 | 3-4 | 31500 | 31500 | 2 |
| 182 | BDO50.12 | GELEKONG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 183 | BDO66.13 | JEMBATAN CITARUM | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 184 | JBR01.00 | JEMBER | 20500 | 20500 | 3-4 | 26000 | 26000 | 2 |
| 185 | DPS04.01 | JEMBRANA | 18000 | 18000 | 3-4 | 34000 | 24000 | 2 |
| 186 | BDO66.23 | JL. TRS STASIUN BANDUNG | 10000 | 25000 | 3 | |||
| 187 | JOG01.00 | JOGJAKARTA | 10000 | 10000 | 3-4 | 16000 | 16000 | 1 |
| 188 | SUB21.00 | JOMBANG (SUB) | 16000 | 16000 | 3-4 | 49500 | 23000 | 2 |
| 189 | KOE03.00 | KALABAHI (NTT) | 54000 | 54000 | 4-5 | |||
| 190 | TKG07.00 | KALIANDA (LAMPUNG SELATAN | 13500 | 13500 | 3-4 | 34000 | 26500 | 2 |
| 191 | BDO73.02 | KAMASAN (BDO) | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 192 | PLW09.02 | KAMPAL | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 193 | BDO64.02 | KAMPER | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 10000 | 1 |
| 194 | BDJ07.00 | KANDANGAN (BDJ) | 25500 | 25500 | 4-5 | 48000 | 32500 | 2 |
| 195 | SOC02.00 | KARANG ANYAR (KABUPATEN) | 14000 | 13500 | 3-4 | 21000 | 18000 | 2 |
| 196 | BDO67.25 | KARANG TANJUNG | 10000 | 2500 | 3 | |||
| 197 | BKS11.00 | KARANG TINGGI | 23000 | 23000 | 3-4 | 33000 | 28000 | 2 |
| 198 | KRW01.00 | KARAWANG | 7000 | 5000 | 2-3 | 13500 | 13500 | 1 |
| 199 | SOC08.00 | KARTASURA | 12000 | 11000 | 3-4 | 18000 | 18000 | 1 |
| 200 | BDO71.01 | KATAPANG | 75000 | 25000 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 201 | BDO74.09 | KAYU AMBON | 10000 | 4000 | 3 | |||
| 202 | PLW09.11 | KAYU BOKO | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 203 | BDO87.01 | KEBUN KACANG | 18000 | 4000 | 3 | |||
| 204 | BDO02.11 | KEBUN KOPI (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 205 | SUB13.00 | KEDIRI (JATIM) | 18000 | 18000 | 3-4 | 52000 | 28000 | 2 |
| 206 | KOE13.00 | KEFAMENANU (NTT) | 54000 | 54000 | 4-5 | |||
| 207 | KDI01.00 | KENDARI | 38500 | 38500 | 5-6 | 44000 | 44000 | 2 |
| 208 | BKS05.00 | KEPAHIYANG | 23000 | 22000 | 4-5 | 29000 | 26500 | 2 |
| 209 | NXG02.00 | KEPANJEN | 18000 | 18000 | 3-4 | 41000 | 31500 | 2 |
| 210 | BDO02.14 | KERKOF (CIMAHI) | 6000 | 2500 | 2 | 7000 | 4000 | 1 |
| 211 | BDO87.04 | KERTAMANAH | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 212 | PNK02.00 | KETAPANG (PNK) | 32500 | 31500 | 4-5 | 41000 | 40000 | 2 |
| 213 | SOC05.00 | KLATEN | 15500 | 14500 | 3-4 | 22000 | 18000 | 1 |
| 214 | PGK07.00 | KOBA | 23000 | 23000 | 3-4 | 31500 | 31500 | 2 |
| 215 | BDO67.04 | KOSER | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 216 | BDJ11.00 | KOTA BARU | 29000 | 29000 | 3-4 | 6000 | 37500 | 2 |
| 217 | BDO66.36 | KOTA BARU PARAHYANGAN | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 218 | NTX0100 | KOTA RANAI (NATUNA) | 74000 | 60000 | 6-7 | |||
| 219 | TKG05.00 | KOTA BUMI (LAMPUNG UTARA) | 13500 | 13500 | 3-4 | 34000 | 26500 | 2 |
| 220 | BDO66.39 | KPAD PUSDIKAV | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 221 | BDJ15.00 | KUALA KAPUAS | 25500 | 25500 | 4-5 | 48000 | 32500 | 2 |
| 222 | BTJ07.00 | KUALA SIMPANG | 40000 | 40000 | 4-5 | |||
| 223 | KDS01.00 | KUDUS | 15500 | 15500 | 3-4 | 20500 | 20500 | 1 |
| 224 | KOE01.00 | KUPANG | 32000 | 32000 | 3-4 | 40000 | 40000 | 2 |
| 225 | SUB25.00 | LAMONGAN | 16000 | 16000 | 3-4 | 49500 | 23000 | 2 |
| 226 | BTJ06.00 | LANGSA | 37500 | 37500 | 4-5 | |||
| 227 | KOE04.00 | LARANTUKA (NTT) | 54000 | 54000 | 4-5 | |||
| 228 | BDO72.01 | LASWI (KEC. CIPARY BDO) | 85000 | 2500 | 3 | 100000 | 4000 | 2 |
| 229 | BDO74.00 | LEMBANG > KM 16 | 8500 | 25000 | 3 | 10000 | 4000 | 1 |
| 230 | KOE10.01 | LEMBATA (NTT) | 52000 | 52000 | 4-5 | |||
| 231 | KOE10.00 | LEWOLEBA (NTT) | 52000 | 52000 | 4-5 | |||
| 232 | MES13.00 | LHOKSEUMAWE | 20500 | 20500 | 3-4 | 47000 | 29000 | 2 |
| 233 | DKI02.25 | DIPO CIKARANG | 8000 | 7000 | 3-4 | 16000 | 16000 | 1 |
| 234 | PLW09.05 | LOJI (PARIGI) | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 235 | PDG11.00 | LUBUAK ALUNG | 19500 | 19500 | 3-4 | 59000 | 29000 | 2 |
| 236 | PDG08.00 | LUBUAK BASUANG | 26500 | 26500 | 3-4 | 46000 | 30000 | 2 |
| 237 | PLM02.00 | LUBUAK LINGGAU | 17000 | 17000 | 3-4 | |||
| 238 | PDG14.00 | LUBUAK SIKAPIANG | 29000 | 29000 | 3-4 | 59000 | 32500 | 2 |
| 239 | SUB27.00 | LUMAJANG | 19500 | 19500 | 3-4 | 49500 | 25500 | 2 |
| 240 | PLW04.00 | LUWUK | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 241 | MDN01.00 | MADIUN | 16000 | 16000 | 3-4 | 22000 | 22000 | 2 |
| 242 | PLW09.06 | MAESA | 50000 | 5000 | 4-5 | |||
| 243 | JOG02.00 | MAGELANG | 12000 | 12000 | 3-4 | 25500 | 18000 | 2 |
| 244 | BDO87.09 | MAGMA (BDO) | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 245 | BDO59.00 | MAJALAYA | 9000 | 2500 | 3 | 11000 | 4000 | 2 |
| 246 | UPG01.00 | MAKASAR | 23000 | 23000 | 3-4 | 33000 | 33000 | 1 |
| 247 | MXG01.00 | MALANG | 17000 | 17000 | 3-4 | 28000 | 28000 | 1 |
| 248 | UPG06.00 | MAMUJU | 39000 | 39000 | 3-4 | |||
| 249 | MDC01.00 | MANADO | 39500 | 39500 | 4-5 | 45000 | 45000 | 2 |
| 250 | BDO66.27 | MANDALAWANGI (BDO) | 9000 | 2500 | 3 | |||
| 251 | BDO50.05 | MANGGAHANG (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 252 | BDO72.04 | MANGUN HATJA (BDO) | 85000 | 25000 | 3 | 10000 | 4000 | 2 |
| 253 | BKS03.00 | MANNA | 22000 | 2000 | 4-5 | 36000 | 28000 | 2 |
| 254 | MKW01.00 | MANOKWARI | 91000 | 91000 | 5-6 | |||
| 255 | BDO69.00 | MARGAASIH | 8500 | 2500 | 3 | 10000 | 10000 | 1 |
| 256 | BDO87.03 | MARGA MUKTI | 22000 | 6000 | 3 | |||
| 257 | BDO52.00 | MARGAHAYU | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 258 | BDO52.02 | MARGAHAYU KENCANA | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 259 | BDO5201 | MARGAHAYU PERMAI | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 260 | BDO74.07 | MARIBAYA | 10000 | 4000 | 4 | |||
| 261 | BDO67.08 | MAROKO | 8500 | 2500 | 3 | |||
| 262 | UPG04.00 | MAROS | 25000 | 25000 | 3-4 | 37500 | 37500 | 2 |
| 263 | BDJ03.00 | MARTAPURA (BANJAR) | 20500 | 20500 | 4-5 | 32500 | 31500 | 2 |
| 264 | PLW09.04 | MASIGI | 50000 | 5000 | 4-5 | |||
| 265 | BTJ1500 | MATANG GLUMPANG DUA | 37500 | 37500 | 4-5 | |||
| 266 | AMI01.00 | MATARAM | 18000 | 18000 | 3-4 | 24000 | 24000 | 1 |
| 267 | KOE05.00 | MAUMERE (NTT) | 54000 | 54000 | 4-5 | |||
| 268 | MES01.00 | MEDAN | 17000 | 17000 | 3-4 | 24000 | 24000 | 1 |
| 269 | TKG09.00 | MENGGALA (TULANG BAWANG) | 14500 | 13500 | 3-4 | |||
| 270 | BDO50.10 | MENGGER (BDO) | 5500 | 2500 | 3 | 7000 | 4000 | 1 |
| 271 | PKG06.00 | MENTOK | 23000 | 23000 | 3-4 | 31500 | 31500 | 2 |
| 272 | MKQ01.00 | MERAUKE | 94000 | 94000 | 5-6 | |||
| 273 | PLW09.09 | MERTASARI | 50000 | 50000 | 4-5 | |||
| 274 | PKG03.00 | METRO PUSAT | 12000 | 12000 | 3-4 | 28000 | 22000 | 2 |
| 275 | BTJ09.00 | MEULABOH | 40000 | 40000 | 4-5 | |||
| 276 | BTJ17.00 | MEUREUDU | 39000 | 39000 | 4-5 | |||
